Přehled banů - celkem banů: 14088
| Pokročilé vyhledávání (klikněte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Hra/stát | Datum a čas | Hráč | Admin | Délka |
|---|---|---|---|---|
|
18.05.12 22:22 | REMiiX 潘從 | pANChleBiceK | Permanentní |
|
18.05.12 21:27 | Fuckey (Need CS:GO Beta) | Dyzziik | 4 h |
|
18.05.12 21:18 | rageTIMe | esicko | 10 min (vypršel) |
|
18.05.12 21:17 | pROXZY || ツ | esicko | 10 min (vypršel) |
|
18.05.12 21:02 | XioS0 | GaMeBLeR | 1 tyd |
|
18.05.12 20:05 | simca555CZ | MroXsprOW | 10 min (vypršel) |
|
18.05.12 17:52 | HarDStyleRTykOn|TbFeEfBt | CONSOLE | Permanentní |
|
18.05.12 17:20 | Ty kráávo ze mě je král nul | Reallite | 1 h (vypršel) |
|
18.05.12 16:29 | TZIATZIAS{GR} | CONSOLE | Permanentní |
|
18.05.12 14:46 | zHARK # +1 *Datacity.dk | CONSOLE | Permanentní |
|
18.05.12 13:50 | xEE | indycz | Permanentní |
|
18.05.12 11:45 | _Alex_ | CONSOLE | 30 min (vypršel) |
|
17.05.12 22:46 | Revelation | NelixX | Permanentní |
|
17.05.12 22:14 | Revelation | CONSOLE | 30 min (vypršel) |
|
17.05.12 21:20 | may | esicko | 10 min (vypršel) |
|
17.05.12 19:11 | Tilen | CONSOLE | 30 min (vypršel) |
|
17.05.12 15:13 | gfx0 | MroXsprOW | 1 d (vypršel) |
|
16.05.12 19:46 | SPYCAT | esicko | 10 min (vypršel) |
|
16.05.12 19:46 | BLACK STAR | esicko | 10 min (vypršel) |
|
16.05.12 18:17 | Du Bleibst mein Liebling<33 | CONSOLE | Permanentní |
|
16.05.12 10:39 | (Svk)Monsterko | SHAKER | Permanentní |
|
15.05.12 23:59 | Andrej | NelixX | 2 tyd |
|
15.05.12 23:57 | RamlekZAK | NelixX | 2 tyd |
|
15.05.12 23:57 | vȤdᘨCħ | NelixX | 3 tyd |
|
15.05.12 23:34 | Tuma | Ridick | Permanentní |
|
15.05.12 23:21 | vȤdᘨCħ | CONSOLE | 30 min (vypršel) |
|
15.05.12 20:39 | nebyl zadán nick | Dyzziik | 30 min (vypršel) |
|
15.05.12 19:47 | Ripper | SoliQ | 2 d (odbanován) |
|
15.05.12 17:55 | ๖ζƥLiʑȤąrD๖ | MroXsprOW | 1 h (vypršel) |
|
15.05.12 17:50 | DeathMailler | MroXsprOW | 1 h (vypršel) |





